Beton boru fiyatları
Beton boru fiyatları
İnşaat sektörünün aranan ve yapı malzeme listelerinde yerini alan bir borudan bahsedeceğiz. Araştırmalarımız nerelerde kullanılıyor, malzemesi nedir başta olmak üzere beton boru fiyatları bilgisi konu da yer alacaktır. Teknik olarak bilgi vermek gerekir ise büz adı verilen ve iç çapları ile nitelendirilen c30 kalitesinde ki betonlardan üretilmektedir.
Boru Cinsi | Faydalı Boyu | Cidarı | Adet Ağırlığı | Emniyetli Çalışma Yükü |
300 mm buhar kürlü (muflu)beton boru | 1,25 mt | 45 mm | 165 kg | 4,5 ton/m |
400 mm buhar kürlü (muflu)beton boru | 1,50 mt | 50 mm | 300 kg | 4,0 ton/m |
500 mm buhar kürlü (muflu)beton boru | 1,50 mt | 65 mm | 440 kg | 4,0 ton/m |
600 mm buhar kürlü (muflu)beton boru | 1,50 mt | 75 mm | 580 kg | 4,0 ton/m |
800 mm buhar kürlü (muflu)beton boru | 2,00 mt | 90 mm | 1400 kg | 6,0 ton/m |
1000 mm buhar kürlü (muflu)beton boru | 2,00 mt | 110 mm | 2100 kg | 6,0 ton/m |
Ø600×25 | BETON BİLEZİK BORU FİYATI | 28.00 | TL | 90 | KG |
Ø600×45 | BACA TABANI BORU FİYATI | 85.00 | TL | 260 | KG |
Ø800×25 | BETON BİLEZİK BORU FİYATI | 34.00 | TL | 180 | KG |
Ø800×40 | BETON BİLEZİK BORU FİYATI | 42.00 | TL | 260 | KG |
Ø800×20 | BETON MAHRUTİ BORU FİYATI | 42.00 | TL | 200 | KG |
Ø800×55 | BACA TABANI Ø 200-300 GİRİŞLİ | 110.00 | TL | 600 | KG |
Ø1000×25 | BETON BİLEZİK BORU FİYATI | 42.00 | TL | 225 | KG |
Ø1000×40 | BETON BİLEZİK BORU FİYATI | 50.00 | TL | 325 | KG |
Ø1000×50 | BETON BİLEZİK BORU FİYATI | 60.00 | TL | 390 | KG |
Ø1000×20 | BETON MAHRUTİ BORU FİYATI | 55.00 | TL | 370 | KG |
Ø1000×60 | BACA TABANI Ø 200-300 GİRİŞLİ | 180.00 | TL | 900 | KG |
Ø1000×80 | BACA TABANI Ø 200-300-400 GİRİŞLİ | 220.00 | TL | 1400 | KG |
Ø1000×110 | BACA TABANI Ø 500-600 GİRİŞLİ | 350.00 | TL | 2500 | KG |
Ø1000×30 | ENTEGRE CONTALI BİLEZİK BORU FİYATI | 150.00 | TL | 450 | KG |
Ø1000×60 | ENTEGRE CONTALI BİLEZİK BORU FİYATI | 180.00 | TL | 780 | KG |
Ø1000×60 | ENTEGRE CONTALI KONİK MAHRUTİ | 180.00 | TL | 800 | KG |
Ø1200×30 | DEMİRLİ BETON BİLEZİK BORU FİYATI | 130.00 | TL | 480 | KG |
Ø1200×50 | DEMİRLİ BETON BİLEZİK BORU FİYATI | 165.00 | TL | 780 | KG |
Beton boru fiyatları için güncel listemiz bu şekildedir. Piyasa ortalaması alınmıştır. Satış yapan firmalar ile iletişime geçebilir, bilgi alabilirsiniz.