alaca ticaret borsası ürün fiyatları

alaca ticaret borsası ürün fiyatları güzel ülkemizin değerli çiftcilerini, mahsul alan kişileri yakından ilgilendiren bir konu ile karşınızdayız. Sitemizde yer alan bilgiler tamamen ön bilgi amaçlı olup güncel liste için tablodan veya borsa kaynağından da teyit etmenizi önermekteyiz. Alaca ticaret borsası ürün fiyatları için son işlem tarihi, TL bazında fiyat, en az ve en çok fiyat karşılaştırması, işlem adeti ve işlem tutarı gibi ana kalemleri görebilirsiniz.

 

Ürün Adı Birim Son İşlem
Tarihi
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
Ortalama
(TL)
İşlem Miktarı İşlem Adeti İşlem Tutarı
(TL)
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 11.09.2020 10:49 1.330 1.335 1.331 22,000 2 29,280.00
ARPA YEMLİK KG 28.10.2020 11:47 1.605 1.620 1.613 56,000 7 90,305.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 12.09.2020 10:26 1.860 1.915 1.891 26,000 4 49,165.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) KG 11.07.2020 12:32 1.755 1.830 1.788 63,000 8 112,670.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) KG 28.10.2020 11:47 2.050 2.240 2.176 1,000,000 19 217,630.00
NOHUT KG 28.10.2020 11:47 4.415 5.175 4.825 42,000 12 202,645.00
NOHUT NATÜREL KG 16.10.2020 11:55 4.020 5.360 4.702 76,000 19 357,360.00

Fiyat bilgileri Borsalar tarafından girilmektedir. Sitede yer alan bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Alaca ticaret borsası ürün fiyatları

Güncel olarak analiz edildiğinde arpa yemlik ve nohut tarafında talep oluşmaktadır. Ancak bilgiler için en doğru, en iyi analiz grafiklerini borsalar birliğinden edinmenizi önermekteyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.