Baklavalı sac
Baklavalı sac fiyatları
Baklavalı sac fiyatları inşaat sektöründe tercih edilen demir levha olarak bilinmektedir. Genellikle düz zeminlerde ve yangın merdivenlerinde kullanılmaktadır. Baklavalı sac adlı konumuzun içeriğinde fiyat, yapı malzemesi, kullanım alanları gibi başlıklara değinerek bilgilendirme sağlayacağız.
Malzeme Tipi Baklavalı Sac | Hadde Şekli | Kalite | Ölçüleri | Malzeme Kalınlığı | 1 (bir) Plaka Ağırlık | TON FİYATI |
---|---|---|---|---|---|---|
PLAKA | SICAK | ST37 | 1000×2000 | 2/3 mm | 40 kg | 4,800 tl/ton |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1000×2000 | 3/4 mm | 56 kg | 4,850 tl/ton |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1000×2000 | 4/5 mm | 72 kg | 4,850 tl/ton |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1200×2400 | 2/3 mm | 57,60 kg | 4,850 tl/ton |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1200×2400 | 3/4 mm | 80,64 kg | 4,850 tl/ton |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1200×2400 | 4/5 mm | 103,68 kg | 4,850 tl/ton |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1200×2400 | 5/6 mm | 129 kg | 4,850 tl/ton |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1200×2400 | 6/7 mm | 154,37 kg | 4,850 tl/ton |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1200×2400 | 7/8 mm | 180 kg | 4,850 tl/ton |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1200×2400 | 8/9 mm | 195,84 kg | 4,950 tl/ton |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1250×2500 | 2/3 mm | 62,50 kg | 4,850 tl/ton |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1250×2500 | 3/4 mm | 87,50 kg | 4,850 tl/ton |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1250×2500 | 4/5 mm | 112,50 kg | 4,850 tl/ton |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1250×2500 | 5/6 mm | 140 kg | 4,850 tl/ton |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1250×2500 | 6/7 mm | 162,50 kg | 4,850 tl/ton |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1250×2500 | 7/8 mm | 187,50 kg | 4,850 tl/ton |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1250×2500 | 8/9 mm | 212,50 kg | 4,950 tl/ton |
PLAKA | SICAK | ST37 | 1250×2500 | 10/11 mm | 262,50 kg | 4,950 tl/ton |
Baklava Desenli Sac fiyat listesi
- Gözyaşı sac ürünleri listesi.
- Baklava baskılı Sac Fiyatı KDV hariç olup toptan fiyatlardır.
- Gebze Depo Teslimidir. Türkiyenin tüm bölgelerine nakliye bedeli ayrıca alınarak gönderilir.
Baklava sac ağırlığı
Kalınlık (mm.) | Alan (mm x mm) | Ağırlık (Kg.) |
---|---|---|
2/3 | 1000 x 2000 | 42 kg |
2/3 | 1250 x 2500 | 65 kg |
3/4 | 1000 x 2000 | 58 kg |
3/4 | 1250 x 2500 | 90 kg |
4/5 | 1000 x 2000 | 74 kg |
4/5 | 1250 x 2500 | 115 kg |
5/6 | 1000 x 2000 | 90 kg |
5/6 | 1250 x 2500 | 140 kg |
Genel bilgiler bu tablo içerisinde yer almaktadır. Fiyat konusunda ise satıcı ile temas kurmanız önerilmektedir. Yazılan veriler piyasa ortalamasını oluşturmaktadır. Değişiklik gözlemlenebilir. Baklava sac fiyatı bilgileri şehirlere göre de farklı olacaktır. Örneğin İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde ve Anadolu illerinde fiyat farkı ortaya çıkar. Ek olarak yüksek tonajlı alımlarda nakliye gibi ilave ücreti dikkate alınız. Genellikle satış konusunda fiyata + nakliye olmaktadır.