Hea Demir Fiyatları – Hea Profil Fiyatları
Hea demir fiyatları adlı yazımız ile inşaat ve sanayi sektöründe yer alan bilgilere değineceğiz. Hea demir türü özellikle gövde kısımları makas ağırlık ve kuvvetine karşı son derece sağlamdır. Hea demir fiyatları dediğimiz demirler yük taşımasının üst düzeyde olması sebebi ile köprü yapımında sıkça kullanılmaktadır. Hea demri profilleri listesi ve ölçülerine göre aşağıda bulunan tabloyu inceleyebilirsiniz.
Hea demir fiyatları
Hea demir fiyat listesi, teklif niteliği taşımayıp gösterge fiyatlardır. (+KDV)
HEA DEMİRİ ÖLÇÜLERİ | HEA PROFİL AĞIRLIKLARI 1 mt./Kg | HEA DEMİR PROFİL FİYATLARI | TL/TON |
HEA 100 | 16.70 | 4,300 | TL/TON |
HEA 120 | 19.90 | 4,300 | TL/TON |
HEA 120 | (19,90 KG/MT ) BOYLARI 14 MT İHRAÇ FAZLASI | 4,300 | TL/TON |
HEA 140 | 24.70 | 4,300 | TL/TON |
HEA 160 | 30.40 | 4,300 | TL/TON |
HEA 180 | 35.50 | 4,300 | TL/TON |
HEA 200 | 42.30 | 4,300 | € / KG |
HEA 220 | 50.50 | 0,490 | € / KG |
HEA 240 | 60.30 | 0,490 | € / KG |
HEA 260 | 68.20 | 0,490 | € / KG |
HEA 280 | 76.40 | 0,490 | € / KG |
HEA 300 | 88.30 | 0,490 | € / KG |
HEA 320 | 97.60 | 0,490 | € / KG |
HEA 340 | 105.00 | 0,515 | € / KG |
HEA 360 | 112.00 | 0,515 | € / KG |
HEA 400 | 125.00 | 0,515 | € / KG |
HEA 450 | 140.00 | 0,515 | € / KG |
HEA 500 | 155.00 | 0,515 | € / KG |
HEA 550 | 166.00 | 0,515 | € / KG |
HEA 600 | 178.00 | 0,515 | € / KG |
Hea Demir Profilleri Ağırlık Tablosu
Hea Profil Ölçüleri | Hea Ölçüleri H Profil | Hea Kesit Alanı | Hea Demir Ağırlıkları | Kesitin Çevre Alanı | m2 | kg/m | m2/m |
Hea | h | b | t | s | F | G | U |
HEA 100 | 96 | 100 | 8.0 | 5.0 | 21.24 | 16.7 | 0.561 |
HEA 120 | 114 | 120 | 8.0 | 5.0 | 25.34 | 19.9 | 0.677 |
HEA 140 | 133 | 140 | 8.6 | 5.5 | 31.42 | 24.7 | 0.794 |
HEA 160 | 152 | 160 | 9.0 | 6.0 | 38.77 | 30.4 | 0.906 |
HEA 180 | 171 | 180 | 9.5 | 6.0 | 45.25 | 35.5 | 1.024 |
HEA 200 | 190 | 200 | 10.0 | 6.5 | 53.83 | 42.3 | 1.136 |
HEA 220 | 210 | 220 | 11.0 | 7.0 | 64.34 | 50.5 | 1.255 |
HEA 240 | 230 | 240 | 12.0 | 7.5 | 76.84 | 60.3 | 1.369 |
HEA 260 | 250 | 260 | 12.5 | 7.5 | 86.82 | 68.2 | 1.484 |
HEA 280 | 270 | 280 | 13.0 | 8.0 | 97.26 | 76.4 | 1.603 |
HEA 300 | 290 | 300 | 14.0 | 8.5 | 112.5 | 88.3 | 1.717 |
HEA 320 | 310 | 300 | 15.5 | 9.0 | 124.4 | 97.6 | 1.756 |
HEA 340 | 330 | 300 | 16.5 | 9.5 | 133.5 | 105.0 | 1.795 |
HEA 360 | 350 | 300 | 17.5 | 10.0 | 142.8 | 112.0 | 1.834 |
HEA 400 | 390 | 300 | 19.0 | 11.0 | 159.0 | 125.0 | 1.912 |
HEA 450 | 440 | 300 | 21.0 | 11.5 | 178.0 | 140.0 | 2.011 |
HEA 500 | 490 | 300 | 23.0 | 12.0 | 197.5 | 155.0 | 2.110 |
HEA 550 | 540 | 300 | 24.0 | 12.5 | 211.8 | 166.0 | 2.209 |
HEA 600 | 590 | 300 | 25.0 | 13.0 | 226.5 | 178.0 | 2.308 |
Hea demirleri fiyatlara KDV dahil değildir. Toptan fiyatlardır. Hea profiller S275JR Kalitedir.
Hea Profil Fiyatları
Hea profil demir fiyatları bilgisi genel olarak 2020 yılında bu şekildedir. Ancak sitemizde sadece bilgilendirme yapılmaktadır. Satış konusunda sitemiz sorumlu değildir. Güncel hea demir fiyatları için satıcılar ile iletişim kurmanız gerekmektedir.