Flanş Nedir? Flanş Fiyatları
Flanş nedir İki boruyu bir birine bağlamak, birleştirmek için veya bir tesisat aracını (Pompa, Vana, Filtre, çek valf vs.), tesisata bağlamak için kullanılan, standart olarak üretilen bir konstrüksiyon elemanıdır. Flanşlar bazı yerlerde makina aksamının dönüş manevralarını sağlaması içinde kullanılabilmektedir.
Flanş Fiyatları
Paslanmaz metal grubu içinde yer alan bu ürün fiyatları değişmektedir. Ancak genel olarak incelemelerimiz sonucunda ebat ve inçlerine göre fiyat bilgisi çıkarttık. Paslanmış flanş fiyatları 55 Liradan başlayıp 70 liraya kadar ücret bulunabilmektedir.
ÖLÇÜ DÜZ FLANŞ BORULU-KÖR FLANŞ 2566 DİŞLİ
FLANŞ
KLİNGRİT
FLANŞ CONTASI
DN
PN 6
DIN 2573
PN 10
DIN 2576 PN 16 PN 25-40 PN 6 PN 10
DIN 2576 PN 16 PN 25-40 PN 10-16
SİYAH
PN 10-16
GALVANİZ
PN10-
16-40
PN 6
15 14,00 14,00 14,00 14,00 34,00 34,00 34,00 34,00 – – 0,60 0,60
20 19,00 19,00 19,00 19,00 38,00 38,00 38,00 38,00 – – 0,80 0,80
25 21,00 21,00 21,00 21,00 42,00 42,00 42,00 42,00 28,00 44,00 1,20 1,20
32 27,00 27,00 27,00 27,00 48,00 48,00 48,00 48,00 38,00 58,00 1,60 1,60
40 31,00 31,00 31,00 31,00 52,00 52,00 52,00 52,00 49,00 75,00 2,10 2,10
50 35,00 35,00 35,00 35,00 54,00 54,00 54,00 54,00 58,00 89,00 2,80 2,80
65 42,00 42,00 42,00 59,00 65,00 65,00 65,00 92,00 75,00 117,00 3,30 3,30
80 50,00 50,00 50,00 77,00 77,00 77,00 77,00 120,00 94,00 145,00 4,10 4,10
100 55,00 55,00 55,00 109,00 85,00 85,00 85,00 169,00 125,00 193,00 5,00 5,00
125 72,00 72,00 72,00 151,00 112,00 112,00 112,00 234,00 195,00 290,00 6,30 6,30
150 92,00 92,00 92,00 192,00 143,00 143,00 143,00 298,00 270,00 435,00 8,00 8,00
200 126,00 126,00 126,00 361,00 196,00 196,00 196,00 560,00 – – 12,00 12,00
250 288,00 288,00 288,00 436,00 446,00 446,00 446,00 676,00 – – 17,00 17,00
300 366,00 366,00 366,00 576,00 567,00 567,00 567,00 893,00 – – 28,00 28,00
350 467,00 467,00 467,00 778,00 724,00 724,00 724,00 1.206,00 6,8 CIVATALAR (SOMUN+PUL)
400 584,00 584,00 584,00 1.043,00 905,00 905,00 905,00 1.617,00 M 12×50 mm (DN15-20-25) : 2,60TL
450 708,00 708,00 708,00 1.136,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.761,00 M 16×60 mm (DN32-125) : 4,40TL
500 879,00 879,00 879,00 1323,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 2.051,00 M 20×70 mm (DN 150-350) : 9,40TL
600 1.206,00 1.206,00 1.206,00 1.867,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 2.894,00 PN6-10-25-40 Flanşlarına Uygundur.
Flanş fiyatları listesi
Liste üzerinde yer alan fiyatlar bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Tedarik ederken satıcı ile görüşmeniz gerekmektedir. Flanş fiyatları 2021 yılında güncel bilgi içermektedir. Sayfamızda yayınlanmasını istediğiniz, fiyat bilgisini merak ettiğiniz ürünler olur ise yorum kısmından bildirebilirsiniz.